I helgen var det dags för skidorienterarnas världscupsdebut för säsongen.
En säsong där det inte finns något VM så är det klart att världscupen får än högre status. Våra mårdvänner bjöd på en stabil inledning på världscupen där Erik Rost slog till med en pallplats (trea på medeln) och en 4e plats på Sprinten. Trots de fina resultaten så verkade Erik ganska missnöjd.
– Det var ett dåligt lopp. Det kändes som att jag tog fel beslut vid varje vägval, säger Rost som var 1.33 efter segrande ryssen Andrej Lamov och 30 sekunder efter tvåan Stanimir Belomazhev, Bulgarien.
Även Martin Hammarberg fick en stabil start med en sjunde och 13:e plats.
I totala världscupen ligger Erik fyra och Martin nia. (se bild tabell nedan) Världscuprundan i Ylläs, Finland avslutas på tisdag med en långdistans.
Men
Rank | Points | Name | Fed |
1 | 100 | Stanimir Belomazhev | BUL |
50p[2.] (1) 50p[2.] (2) | |||
2 | 90 | Ulrik Nordberg | SWE |
60p[1.] (1) 30p[7.] (2) | |||
3 | 88 | Andrey Lamov | RUS |
28p[8.] (1) 60p[1.] (2) | |||
4 | 85 | Eduard Khrennikov | RUS |
45p[3.] (1) 40p[4.] (2) | |||
4 | 85 | Erik Rost | SWE |
40p[4.] (1) 45p[3.] (2) | |||
6 | 72 | Lars Moholdt | NOR |
36p[5.] (1) 36p[5.] (2) | |||
7 | 60 | Ville Petteri Saarela | FIN |
27p[9.] (1) 33p[6.] (2) | |||
8 | 56 | Kirill Veselov | RUS |
30p[7.] (1) 26p[11.] (2) | |||
9 | 54 | Martin Hammarberg | SWE |
24p[13.] (1) 30p[7.] (2) | |||
10 | 52 | Vladimir Ignatov | RUS |
25p[11.] (1) 27p[10.] (2) |