GOD JUL
GOD JUL ÖNSKAR KONFIRMATION SÄLEN The post GOD JUL first appeared on Konfirmation Sälen.
I helgen var det SM medel och stafett. En helg som brukar generera fina moks framgångar med inte mindre än 10st medaljer varav 5guld i H21 de sista 8åren. I år blev det inte riktigt så men det var ändå en rolig helg tack vare bra stämning och fantastiska ledare på plats.
Tack alla som var med och bidrog till en fin helg!
Resultat:
Stafett
Plac | Namn | Klass | Strtid | Strpl | Strdiff | Tid | Vxlpl | Diff | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Malungs OK Skogsmårdarna 1 | H21 | 3:11:03 | |||||||
1. Erik Rost | 1:05:47 | 23 | +3:20 | 1:05:47 | 23 | |||||
2. Johan Bäckman | 1:06:37 | 29 | +7:35 | 2:12:24 | 23 | 0 | ||||
3. William Lind | 58:39 | 6 | +2:52 | 3:11:03 | 12 | -11 | ||||
19 | Malungs OK Skogsmårdarna 2 | H21 | 3:17:59 | |||||||
1. Rickard Börjesson | 1:04:55 | 20 | +2:28 | 1:04:55 | 20 | |||||
2. Thomas Carlsson | 1:09:22 | 37 | +10:20 | 2:14:17 | 29 | +9 | ||||
3. Jakob Lööf | 1:03:42 | 13 | +7:55 | 3:17:59 | 19 | -10 | ||||
34 | Malungs OK Skogsmårdarna 3 | H21 | 3:33:57 | |||||||
1. Johan Nordlund | 1:06:25 | 34 | +3:58 | 1:06:25 | 34 | |||||
2. Ludvig Åhlund | 1:14:50 | 46 | +15:48 | 2:21:15 | 43 | +9 | ||||
3. Jimmy Larsson | 1:12:42 | 34 | +16:55 | 3:33:57 | 34 | -9 | ||||
46 | Malungs OK Skogsmårdarna 4 | H21 | 3:54:33 | |||||||
1. Oskar Sandberg | 1:10:22 | 43 | +7:55 | 1:10:22 | 43 | |||||
2. Linus Bohman | 1:29:17 | 61 | +30:15 | 2:39:39 | 53 | +10 | ||||
3. Lars Åkerman | 1:14:54 | 39 | +19:07 | 3:54:33 | 46 | -7 |
Medel
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Johan Nordlund | H21 Final E | 35:46 | 6:50 | |
4 | Thomas Carlsson | H21 Final B | 38:26 | +0:50 | 6:40 |
5 | Lars Åkerman | H21 Final D | 38:57 | +3:53 | 7:11 |
7 | William Lind | H21 Final A | 34:58 | +1:11 | 5:37 |
12 | Stefan Jonsson | H21 Final E | 48:30 | +12:44 | 9:16 |
13 | Ludvig Åhlund | H21 Final B | 39:56 | +2:20 | 6:55 |
16 | Linus Bohman | H21 Final E | 1:07:30 | +31:44 | 12:54 |
16 | Johan Bäckman | H21 Final B | 40:03 | +2:27 | 6:57 |
20 | Jimmy Larsson | H21 Final C | 41:45 | +5:10 | 7:33 |
27 | Oskar Sandberg | H20 Final A | 38:36 | +7:48 | 7:16 |
33 | Rickard Börjesson | H21 Final B | 51:58 | +14:22 | 9:01 |
38 | Jakob Lööf | H21 Final A | 40:16 | +6:29 | 6:28 |
39 | Erik Rost | H21 Final A | 41:19 | +7:32 | 6:38 |