Gav många positiva besked här kommer en kort redogörelse av påskhelgen.
Vi inledde lägret med att åka ner mot Kolmården på Torsdag runt för att få ett fint ol pass i den öppna fina terrängen. Detta blev ett fint pass men också helgens enda pass på barmark för på natten till fredag började det falla ner snö vilket fortsatte i stort sett hela fredagen.
Som tur var det lätt och fin snö som kom så det gav lite mer motstånd att spinga i men påverkade inte orienteringen nämnvärt. Efter fredagens fm pass så åkte en av bilarna och satte upp klubbtältet på arenan.
På kvällen var det då äntligen dags för Stigtomtakaveln.
Snön som kommit under dagen bidrog till att det blev en ganska tight förstasträcka med många låg i samladgrupp. Både Rickard och Johan låg hela tiden med bra i tätt gruppen. De växlade ut Thomas och Erik i fina utgångslägen. Båda började kanon och var med bra med till drygt halva banan sedan började Thomas att få kramp och dessutom gick på en kontrollbom i ett grönområde vilket gjorde att han tappade det absoluta tät draget. Sedan tog Oskar och Martin över och på vilket sett de gjorde det, Martin låg med snyggt i den stora klungan och Oskar som fick ut o jaga höll nerverna i styr och med sin sträckseger kunde han plocka några platser och framförallt vända trenden inför dagen.
På dagen gjorde Linus och William vad man hoppats på och kunde fortsätta klättra i fältet så efter 4sträckor ligger lagen 2a och 4a. Ludvig gör bra orientering men saknade den där topp farten medans Ola som är på väg tillbaks från en skadedrabbad period visade att farten redan är hög men att orienteringen var lite ringrostig. Jakob fick sedan ett tufft läge där han fick gå ut ensam och jaga på några världens bästa orienterare och trots att han var uppgiven över farten så lyckades han på slutet att hålla en strak Jonas Gustavsson från Kåre bakom sig samt placera 4st lag från näst sista undrar vad det finns där när kroppen svarar?!
Plac | Namn | Klass | Strtid | Strpl | Strdiff | Tid | Vxlpl | Diff | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Malungs OK Skogsmårdarna 1 | H17E | 6:23:51 | |||||||
1. Rickard Börjesson | 1:10:10 | 16 | +0:24 | 1:10:10 | 16 | |||||
2. Thomas Carlsson | 1:26:08 | 32 | +5:27 | 2:36:18 | 27 | +11 | ||||
3. Oskar Sandberg | 47:37 | 1 | 3:23:55 | 21 | -6 | |||||
4. William Lind | 42:38 | 1 | 4:06:33 | 2 | -19 | |||||
5. Ludvig Åhlund | 1:08:06 | 17 | +6:29 | 5:14:39 | 11 | +9 | ||||
6. Jakob Lööf | 1:09:12 | 26 | +11:58 | 6:23:51 | 13 | +2 | ||||
Malungs OK Skogsmårdarna 2 | H17E | ej godkänd | ||||||||
1. Johan Nordlund | 1:10:14 | 20 | +0:28 | 1:10:14 | 20 | |||||
2. Erik Rost | 1:22:38 | 15 | +1:57 | 2:32:52 | 16 | -4 | ||||
3. Martin Hammarberg | 49:16 | 12 | +1:39 | 3:22:08 | 9 | -7 | ||||
4. Linus Bohman | 45:05 | 5 | +2:27 | 4:07:13 | 4 | -5 | ||||
5. Ola Nyberg | 1:19:01 | 43 | +17:24 | 5:26:14 | 29 | +25 | ||||
6. Lars Åkerman | ej start | ej godkänd |
Direkt efter målgång började vi ladda för dagens nästa ol träning, nöjda efter dagen avslutade vi med en fin påskmiddag som helgens ledare Hanna och Lars hjälpts åt att fixa. Hanna såg även till att a hand om truppens trötta kroppar och skador med massage och laser behandlingar, tillsammans med Linus sjukgymnast kunskaper hade vi under detta läger ett rehab team i landslagsklass.
Lördagen bjöd på nytt på två pass denna gången i form av kolmårdsmedeln och ett kartpass. Det var varierande insats på medeln men en som körde på var Thomas, ett ”ok lopp” och slutade 4a med häng på andraplatsen och visade med det att natt SM formen börjar infinna sig. övriga löpare laddade för kolmårdskaveln på bästa sätt bland annat med en gedigen stafett genomgång från vår ”lagkapten Ludvig ”( Vi har en löpare som är ansvarig för varje tävling som håller i lite uppsnack om vad som väntar).
På Kolmårdskaveln var det återigen flera som visade framfötterna, inte minst Oskar Sandberg som åter visade att han tagit ett kliv under vintern denna gång gick han upp i tätt strax före varvning på sträcka 4a men lite misstag gjorde att han slutligen växlade på en slutlig 4e plats med synkontakt till 3e platsen. Rickard slet på bra i den tuffa konkurrensen på sista sträckan och vi slutade till slut på en fin 6e plats med första laget och en 28e plats för andralaget.
Plac | Namn | Klass | Strtid | Strpl | Strdiff | Tid | Vxlpl | Diff | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Malungs OK Skogsmårdarna 1 | H17E | 4:13:54 | |||||||
1. Erik Rost | 58:37 | 13 | +3:06 | 58:37 | 13 | |||||
2. Ludvig Åhlund | 44:01 | 12 | +4:32 | 1:42:38 | 11 | -2 | ||||
3. William Lind | 37:23 | 1 | 2:20:01 | 2 | -9 | |||||
4. Oskar Sandberg | 57:04 | 12 | +5:43 | 3:17:05 | 4 | +2 | ||||
5. Rickard Börjesson | 56:49 | 22 | +8:35 | 4:13:54 | 6 | +2 | ||||
28 | Malungs OK Skogsmårdarna 2 | H17E | 4:44:16 | |||||||
1. Johan Nordlund | 1:08:20 | 50 | +12:49 | 1:08:20 | 50 | |||||
2. Jakob Lööf | 43:35 | 8 | +4:06 | 1:51:55 | 36 | -14 | ||||
3. Martin Hammarberg | 44:50 | 16 | +7:27 | 2:36:45 | 27 | -9 | ||||
4. Linus Bohman | 1:02:24 | 23 | +11:03 | 3:39:09 | 27 | 0 | ||||
5. Ola Nyberg | 1:05:07 | 37 | +16:53 | 4:44:16 | 28 | +1 |
Stort tack till Hanna och Lars för fina ledarinsatser. Familjen Sandberg som fixade fin pastasallad till laget efter Kolmårdskaveln och alla löpare som bidrog till en fin helg!
Nu laddar vi vidare mot 10 Mila!