Ett femtontal löpare från klubben tog i helgen chansen att åka med på tävlingsresan till Värmländska Grums, annars mest känd för sulfitfabriken man passerar längs E18. Ett oförskämt dåligt rykte för om man bara tar sig någon km in i skogen väntar en fantastisk orienteringsterräng med gudomliga hällmarker. Det ställde stora krav på teknisk orienteringsförmåga för att lösa alla banläggarens utmaningar de bägge dagarna. Det var en massmönstring av hela svenska orienteringseliten med högsta tänkbara konkurrens.
Klubbens landslagslöpare William Lind gjorde inga prickfria lopp varken på medel eller lång men hans kapaciteten är så hög att det räckte till topp 10 platser bägge dagarna, 8 respektive 9 blev helgens facit för en inte helt nöjd William. Han vill och kan ännu bättre de dagar fokus och fysik är på topp. För övriga herrar i elitgänget var det ytterligare 6 löpare som tagit plats i Elit 1 klassen och där visade Rickard Börjesson på god vårform med hög teknisk säkerhet vilket räckte till en 28:e plats i tuffast möjliga motstånd. Det i sin tur gav honom sedan en plats även i E1 klassen på långdistansen. Där väntade 16 km orientering i fysiskt utmanande terräng med en hel del ljung och blåbärsris som frestade på benmusklerna varvat med öppna hällmarker med god sikt som höjde farten vilket ställde stora krav på kartkontakt in mot kontrollerna. Den, förutom William av klubbens herrelit, som behärskade det bäst för dagen var Filip Wadsten där facit blev en 40:e plats, drygt 19 minuter efter dagens överlägsna segare Gustav Bergman. Riktigt nöjd med dagens lopp var också 2:an i E2:klassen Albin Lillieström, någon km kortare hade den utmaningen varit jämfört E1 klassen, men han visade att farten och tekniken finns där.
I damernas elitklass har systrarna Jennie och Johanna Eriksson Börjesson tagit klivet från junior till seniorklass och har redan visat att det finns hög kapacitet de lopp som tekniken sitter som den ska. Tyvärr var detta inte fallet för någon av dom på medeldistansen då det blev alldeles för många misstag vilket gav placering långt ner i listan. Teknisk analys på kvällen efter loppet och bättre fokus nästa dag för Johanna gjorde att hon fick till ett näst intill prickfritt lopp vilket räckte till en imponerande 21:a plats i den stenhårda konkurrens som nu finns inom svensk damorientering.
Resultat Lördag:
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
3 | Lars Harkman | H60 (23) | 30:29 | +1:33 | 8:48 |
8 | William Lind | M21 (93) | 34:40 | +2:39 | 5:34 |
10 | Dag Stridh | H21 (36) | 36:25 | +6:19 | 7:33 |
14 | Albin Lillieström | M21-2 (96) | 34:25 | +2:19 | 6:23 |
16 | Carolina Delgado | W21-2 (38) | 42:31 | +5:45 | 10:10 |
16 | Julia Gunnarsson | Öppen 7 (97) | 38:23 | +13:05 | 12:40 |
28 | Rickard Börjesson | M21 (93) | 37:28 | +5:27 | 6:01 |
38 | Ludvig Åhlund | M21 (93) | 38:20 | +6:19 | 6:09 |
44 | Filip Wadsten | M21 (93) | 38:41 | +6:40 | 6:13 |
48 | Oskar Lundqvist | M21-2 (96) | 40:22 | +8:16 | 7:29 |
60 | Jennie Börjesson Eriksson | W21 (82) | 45:18 | +14:02 | 9:27 |
63 | Manuel Mexia de Almeida Horta | M21-2 (96) | 42:14 | +10:08 | 7:50 |
64 | Johanna Börjesson Eriksson | W21 (82) | 47:32 | +16:16 | 9:55 |
75 | Thomas Landqvist | M21 (93) | 42:35 | +10:34 | 6:50 |
84 | Oskar Sandberg | M21 (93) | 45:34 | +13:33 | 7:19 |
89 | Linus Bohman | M21 (93) | 46:51 | +14:50 | 7:31 |
Lars Gunnarsson | Öppen 7 (97) | ej godkänd | |||
Janne Jansson | H75 (6) | ej start |
Resultat Söndag:
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas Landqvist | Öppen 8 (68) | 25:58 | 5:47 | |
2 | Albin Lillieström | M21-2 (81) | 1:14:49 | +0:17 | 5:49 |
7 | Oskar Sandberg | M21-2 (81) | 1:17:12 | +2:40 | 6:00 |
9 | William Lind | M21 (81) | 1:32:09 | +7:19 | 5:38 |
12 | Dag Stridh | H21 (41) | 1:14:47 | +15:02 | 7:28 |
21 | Johanna Börjesson Eriksson | W21 (79) | 1:28:51 | +11:57 | 7:38 |
24 | Linus Bohman | M21-2 (81) | 1:21:02 | +6:30 | 6:18 |
37 | Oskar Lundqvist | M21-2 (81) | 1:25:00 | +10:28 | 6:36 |
40 | Filip Wadsten | M21 (81) | 1:44:10 | +19:20 | 6:22 |
45 | Manuel Mexia de Almeida Horta | M21-2 (81) | 1:27:01 | +12:29 | 6:45 |
49 | Rickard Börjesson | M21 (81) | 1:45:49 | +20:59 | 6:28 |
51 | Jennie Börjesson Eriksson | W21 (79) | 1:39:18 | +22:24 | 8:32 |
63 | Ludvig Åhlund | M21 (81) | 1:52:02 | +27:12 | 6:51 |
Carolina Delgado | W21 (79) | ej godkänd |
Nästa stora drabbning för elitgänget är förstås 10 mila om 2 veckor där några av herrarna vässar nattformen ytterligare ett tillfälle på Svartnatta på Skärtorsdags kväll.
Sammanfattat av Carina