Wow ytterligare guld till mårdarna denna gång till Daniel Hajek! 4 av 6 guld på DM i seniorelitklassen! Lägg till att hälften av medaljerna togs av mårdarna och ni förstår vilka framgångsrika tävlingar det varit de sista två helgerna!
Imponerande och det bör även vara ett nytt klubbrekord! På herrsidan har vi varit nära att ta alla DM medaljer men att vi nu är med och tar så mycket medaljer även på damsidan är häftigt att se. Det blev även 3 ytterligare guld i gubb klasserna.
Oskar inledde medaljskörden med en övertygande seger på Sprinten.
Klubbens resultat på DM:
Medaljer till:
1 | Oskar Sandberg | H21 (12) | 15:14 | 4:36 | |
1 | Jonas Birgerson | H50 (13) | 13:40 | 5:28 | |
2 | Anna-Karin Nilsson | D35 (3) | 21:37 | +6:48 | 8:38 |
2 | William Lind | H21 (12) | 15:34 | +0:20 | 4:42 |
2 | Julia Gunnarsson | D20 (2) | 23:44 | +4:35 | 8:49 |
3 | Jennie Börjesson Eriksson | D21 (13) | 14:28 | +0:10 | 5:08 |
William och Jennie fortsatte med seger i långdistansen .
Medaljer till:
1 | William Lind | H21 (17) | 1:00:35 | 5:52 | |
1 | Jennie Börjesson Eriksson | D21 (15) | 1:02:25 | 7:27 | |
3 | Ludvig Åhlund | H21 (17) | 1:04:12 | +3:37 | 6:13 |
3 | Håkan Eriksson | H45 (20) | 42:16 | +1:01 | 7:10 |
Daniel såg till att tre av tre guld i H21 hamnade i Malung.
Medaljer till:
1 | Lars Åkerman | H45 (21) | 32:15 | 8:09 | |
1 | Håkan Eriksson | H55 (21) | 26:39 | 7:12 | |
1 | Daniel Hájek | H21 (38) | 30:10 | 6:09 | |
2 | Anna-Karin Nilsson | D35 (3) | 1:06:38 | +16:33 | 17:18 |
2 | Jennie Börjesson Eriksson | D21 (20) | 35:08 | +6:45 | 8:37 |
2 | Ludvig Åhlund | H21 (38) | 30:30 | +0:20 | 6:13 |
Tack Säterbygden och Domnarvet för en fint arrangerade och pandemianpassade DM-helger! Efterlängtad tävlingspremiär för många av oss. Nästa helg väntar SM i Göteborg som du kan följa på SVT.